|
|
| Markenbezeichnung: | SRS |
| Modellnummer: | SRST |
| MOQ: | 10,000 Stück |
| Preis: | USD0.37~0.8/pc |
| Verpackungsdetails: | Glas, Kappe mit separater Scheibenverpackung |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, Paypal |
2024SRS Flaschenkatalog 6M.pdf
SRST-80g 100g PP PCR Runde Neues Design Körper scrub Creme Glas Behälter Umweltschonendes Material Verpackung
Produktionsbeschreibung:
| Marke | SRS |
| Artikel Nr. | SRST |
| Kapazität | 80 g 100 g |
| Gebrauch | Creme, Gel, Gesichtsmaske und so weiter. |
| Dekoration | Metallisiert, gemalt, gedruckt. |
| Farbe | Nach Pantone-Nummer oder Farbprobe. |
| Vorlaufzeit | 35 Tage nach Einzahlung und Genehmigung der Proben. |
| Bestandsproben | Kostenlos für Lagerfarben, nur für den Versand bezahlen. |
| Maßgeschneiderte Muster | Hier ist eine Probegebühr für Ihre Dekoration. |
| Zahlung | 50% Anzahlung, der Rest muss vor dem Versand bezahlt werden. |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Kontaktperson:
![]()
|
| Markenbezeichnung: | SRS |
| Modellnummer: | SRST |
| MOQ: | 10,000 Stück |
| Preis: | USD0.37~0.8/pc |
| Verpackungsdetails: | Glas, Kappe mit separater Scheibenverpackung |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, Paypal |
2024SRS Flaschenkatalog 6M.pdf
SRST-80g 100g PP PCR Runde Neues Design Körper scrub Creme Glas Behälter Umweltschonendes Material Verpackung
Produktionsbeschreibung:
| Marke | SRS |
| Artikel Nr. | SRST |
| Kapazität | 80 g 100 g |
| Gebrauch | Creme, Gel, Gesichtsmaske und so weiter. |
| Dekoration | Metallisiert, gemalt, gedruckt. |
| Farbe | Nach Pantone-Nummer oder Farbprobe. |
| Vorlaufzeit | 35 Tage nach Einzahlung und Genehmigung der Proben. |
| Bestandsproben | Kostenlos für Lagerfarben, nur für den Versand bezahlen. |
| Maßgeschneiderte Muster | Hier ist eine Probegebühr für Ihre Dekoration. |
| Zahlung | 50% Anzahlung, der Rest muss vor dem Versand bezahlt werden. |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Kontaktperson:
![]()